项目介绍:
yshop-crm意象CRM系统,专门为企业销售团队量身定制的工具(且支持多租户与SCRM企业微信),旨在助力企业销售全流程精细化、数字化管理,全面解决企业销售团队的全流程客户服务难题,帮助企业有效盘活客户资源、量化销售行为,合理配置资源、建立科学销售体系,提升销售业绩。
| 后台登陆: | 默认超管登陆租户名:yshop 超级管理账号:admin/admin123 测试审批账号2:yshop/123456789 测试审批账号3:yixiang001/123456789 | 租户:yshopcrm |
| 小程序端演示: | 关注下方公众号菜单其他系统crm小程序即可查看演示哦 ![]() |
产品功能介绍(目前版本V2.4.0):
crm功能清单:https://docs.qq.com/sheet/DQ3NSTkNkcWNWcUJ4
开源版本与商业版本区别:
1、详情功能以官方演示为准,就是商业版本功能
2、商业版本比开源版本多出的功能如下:
| 开源版 | 商业版 | ||
| 技术客服支持 | × | √ | |
| 待办事项(老版本) | √ | √ | |
| 新版待办事项 | × | √ | |
| 客户管理 | √ | √ | |
| 商机管理 | √ | √ | |
| 线索管理 | √ | √ | |
| 合同管理 | √ | √ | |
| 发票管理 | √ | √ | |
| 审批流程(老版本) | √ | √ | |
| 新版本审批流程机制 | × | √ | |
| 商品管理 | √ | √ | |
| 客户列表(批量导入、资料回收) | × | √ | |
| 公海(转移) | × | √ | |
| 客户团队管理(支持多人管理同一个客户) | × | √ | |
| 客户公海、线索池、联系人批量导入 | × | √ | |
| 线索(导入、转移) | × | √ | |
| 合同(打印) | × | √ | |
| 合同回款可在线收款 | × | √ | |
| uniapp(支持移动端小程序与H5) | × | √(高级授权) | |
| 数据分析 | × | √ | |
| 业绩设置 | × | √ | |
| 企业微信与钉钉 | × | √ | |
| 企业微信小程序登陆 | × | √ | |
| 客户公海自动配置 | × | √ | |
| 新首页数据简报 | × | √ | |
| 电话云呼系统 | × | √ | |
| 公众号模板消息通知 | × | √ | |
| 多租户功能 | × | √ | |
| 日程管理 | × | √ | |
| SCRM相关功能 | 客户标签 | × | √ |
| 群管理 | × | ||
| 客户群发 | × | ||
| 客户群群发 | × | ||
| 朋友圈群发 | × | ||
| 素材管理 | × |
部分截图:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
技术栈:
Spring Boot3,
Spring Security oauth2,
MyBatis,
MyBatisPlus,
Redis,
lombok,
hutool
Vue3,
Element UI,
uniapp(vue3)





评论列表 共 0 条评论
发表评论 取消回复